Hệ thống tính năng của Kiếm Thế đa dạng phong phú với các tính năng Chiến trường Tống Kim, Vượt ải, Lôi đài,… để nhân sĩ Kiếm Thế thêm phần hấp dẫn Bổn Trang xin giới thiệu tính năng Lãnh Thổ Chiến.
Thời gian diễn ra hoạt động: Đồng đạo có thể tham gia tính năng này vào Thứ Bảy và Chủ Nhật, là người chơi Đã có Bang Hội.
Tham gia hoạt động Tranh Đoạt Lãnh Thổ sẽ giúp các bạn thu thập được Nguyên liệu Tranh Đoạt Lãnh Thổ, dùng để chế tạo thành thành phẩm, có thể mua được Đồ phổ Luyện Hóa Nón, Lưng, Liên Tranh Đoạt Lãnh Thổ.
| Các bước | Tuyên chiến | Chinh chiến | Ngừng chiến | Kết quả |
| Thời gian | 20h00 - 20h30 | 20h30 - 21h30 | 21h30 - 21h40 | 21h40 |
| Bước 1 Tuyên chiến (Từ 20h00 – 20h30) |
Bước 2 Chinh chiến (Từ 20h30 – 21h30) |
Bước 3 Ngừng chiến (Từ 21h30 – 21h40) |















| Thiết lập lại thành | Chi phí |
| Lần 1 | 2.000.000 quỹ xây |
| Lần 2 | 3.000.000 quỹ xây |
| Lần 3 trở lên | 5.000.000 quỹ xây/1 lần |

| Cấp Quan hàm bang hội | Điều kiện lãnh thổ |
| Cấp 1 | Chiếm 1 lãnh thổ |
| Cấp 2 | Chiếm 3 lãnh thổ |
| Cấp 3 | Chiếm 6 lãnh thổ |
| Cấp 4 | Chiếm 10 lãnh thổ |
| Cấp 5 | Chiếm 18 lãnh thổ |
| Cấp 6 | Chiếm 42 lãnh thổ |


| Cấp quan hàm bang | Số lãnh thổ chiếm được | Danh hiệu của cổ đông |
|---|---|---|
| Cấp 1 | 1 | Trí Sự |
| Cấp 2 | 3 | Tư Mã |
| Cấp 3 | 6 | Thái Thú |
| Cấp 4 | 10 | Thiếu Khanh |
| Cấp 5 | 18 | Thượng Khanh |
| Cấp 6 | 42 | Quốc Công |
| Cấp 7 | - | Thừa Tướng |
| Cấp 8 | - | Hoàng Đế |
| Quan hàm bang | Quan cấp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cấp 1 | Thủ Lĩnh | Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 |
| Thái Thú | Trí Sự | Trí Sự | Trí Sự | - | |
| Cấp 5 | Cấp 6 | Cấp 7 | Cấp 8 | Cấp 9 | |
| - | - | - | - | - | |
| - | |||||
| Cấp 2 | Thủ Lĩnh | Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 |
| Thiếu Khanh | Tư Mã | Tư Mã | Trí Sự | Trí Sự | |
| Cấp 5 | Cấp 6 | Cấp 7 | Cấp 8 | Cấp 9 | |
| Trí Sự | - | - | - | - | |
| - | |||||
| Cấp 3 | Thủ Lĩnh | Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 |
| Thượng Khanh | Thái Thú | Thái Thú | Tư Mã | Tư Mã | |
| Cấp 5 | Cấp 6 | Cấp 7 | Cấp 8 | Cấp 9 | |
| Trí Sự | Trí Sự | Trí Sự | Trí Sự | - | |
| - | |||||
| Cấp 4 | Thủ Lĩnh | Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 |
| Quốc Công | Thiếu Khanh | Thái Thú | Thái Thú | Thái Thú | |
| Cấp 5 | Cấp 6 | Cấp 7 | Cấp 8 | Cấp 9 | |
| Tư Mã | Tư Mã | Tư Mã | Tư Mã | - | |
| - | |||||
| Cấp 5 | Thủ Lĩnh | Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 |
| Thừa Tướng | Thượng Khanh | Thiếu Khanh | Thiếu Khanh | Thái Thú | |
| Cấp 5 | Cấp 6 | Cấp 7 | Cấp 8 | Cấp 9 | |
| Thái Thú | Tư Mã | Tư Mã | Tư Mã | - | |
| - | |||||
| Cấp 6 | Thủ Lĩnh | Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 |
| Hoàng Đế | Quốc Công | Thượng Khanh | Thượng Khanh | Thiếu Khanh | |
| Cấp 5 | Cấp 6 | Cấp 7 | Cấp 8 | Cấp 9 | |
| Thiếu Khanh | Thiếu Khanh | Thái Thú | Thái Thú | Thái Thú | |






| Tên bản đồ | Tên bản đồ |
|---|---|
| Quán Trọ Long Môn | Đại Tán Quan |
| Cư Diên Trạch | Mê Cung Sa Mạc |
| Gia Dụ Quan | Đôn Hoàng Cổ Thành |
| Nguyệt Nha Tuyền | Quân Mã Trường |
| Hán Thủy Cổ Độ | Phục Ngưu Sơn |
| Hoàng Hạc Lâu | Hoa Sơn |
| Tàn Tích Cung A Phòng | Trường Giang Hà Cốc |
| Cán Hoa Khê | Kiếm Các Thục Đạo |
| Kiếm Môn Quan | Phong Đô Quỷ Thành |
| Tam Hiệp Sạn Đạo | Thần Nữ Phong |
| Chiến Trường Cổ | Thái Hành Cổ Kính |
| Phong Lăng Độ | Long Môn Thạch Quật |
| Sắc Lặc Xuyên | Mạc Bắc Thảo Nguyên |
| Mông Cổ Vương Đình | Mai Hoa Lĩnh |
| Hàn Sơn Cổ Sát | Hổ Khâu Kiếm Trì |
| Thục Cương Sơn | Thục Cương Bí Cảnh |
| Đại Vũ Đài | Lương Sơn Bạc |
| Nhạn Đãng Long Thu | Thái Thạch Cơ |
| Bành Lãi Cổ Trạch | Cửu Nghi Khê |
| Vũ Di Sơn | Tỏa Vân Uyên |
| Cổ Lãng Dữ | Bờ Hồ Động Đình |
| Vũ Lăng Sơn | Đào Hoa Nguyên |
| Thị Trấn Bạch Tộc | Nhĩ Hải Ma Nham |
| Điểm Thương Sơn | Thiên Long Tự |
| Miêu Lĩnh | Tàn Tích Dạ Lang |